চীনা রাশিচক্র সাইন এবং ফেং শুই এলিমেন্ট চার্ট

আপনি একটি জল ড্রাগন বা একটি ফায়ার হর্স হয়?

এই চীনা রাশিচক্র সাইন এবং ফেং শুয়ে এলিমেন্ট চার্ট এর দ্বিতীয় অংশ।

পার্ট 1 পড়ুন (1900-19 60)

1961-1970

1961 - অক্স মেটাল (২/15/1961 থেকে ২/4/1962)
196২ - বাঘ পানি (২/5/1962 থেকে 1/4/1963)
1963 - খরগোশ জল (1/২5/1963 থেকে ২/২/1964)
1964 - ড্রাগন কাঠ (২/13/1964 থেকে ২/1/1965)
1965 - স্নেক কাঠ (২/২/1965-1২/1966)
1966 - হর্স ফায়ার (1/21/1966 টু ২/8/1967)
1967 - ছাগল ফায়ার (২/9/1967 থেকে ২9/1968)
1968 - বানর আর্থ (1/30/1968 ২/16/1969)
1969 - রোস্টার আর্থ (২/17/1969 ২/5/1970)
1970 - কুকুর মেটাল (২/6/1970 থেকে ২6/1971)

1971-1980

1971 - পিগ মেটাল (1/27/1971 থেকে ২/14/1972)
197২ - রত জল (২/15/197২ থেকে ২/২/1973)
1973 - অক্স ওয়াটার (২/3/1973 থেকে 1/২২/1974)
1974 - টাইগার কাঠ (1/23/1974 থেকে ২/10/1975)
1975 - খরগোশ কাঠ (২/11/1975 থেকে 1/30/1976)
1976 - ড্রাগন ফায়ার (1/31/1976 থেকে ২/17/1977)
1977 - স্নেক ফায়ার (২/18/1977 থেকে ২/6/1978)
1978 - হর্স আর্থ (২/7/1978 থেকে ২7/1979)
1979 - ছাগল পৃথিবী (1/28/1979 থেকে ২/15/1980)
1980 - বানর মেটাল (২/16/1980 থেকে ২/4/1981)

1981-1990

1981 - রোস্টার মেটাল (২/5/1981 থেকে 1/4/1982)
198২ - কুকুর জল (1/২5/২82২ ২/২/1983)
1983 - পিগ ওয়াটার (২/13/1983 থেকে ২/1/1984)
1984 - রাড কাঠ (২/২/1984 থেকে ২/19/1985)
1985 - অক্স কাঠ (২/20/1985 থেকে ২/8/1986)
1986 - টাইগার ফায়ার (২/9/1986 থেকে ২8/1987)
1987 - খরগোশ ফায়ার (1/29/1987 থেকে ২/16/1988)
1988 - ড্রাগন আর্থ (২/17/1988 থেকে ২5/1989)
1989 - স্নেক আর্থ (২/6/1989-1২6/1990)
1990 - হর্স মেটাল (1/27/1990 থেকে ২/14/1991)

1991-2000

1991 - ছাগল মেটাল (২/15/1991 থেকে ২/3/1992)
199২ - বানর জল (২/4/1992 থেকে 1/২২/1993)
1993 - রোস্টার ওয়াটার (1/23/1993 ২/9/1994)
1994 - কুকুর কাঠ (২/10/1994 থেকে 1/30/1995)
1995 - পিগ কাঠ (1/31/1995 থেকে ২/18/1996)
1996 - রাড ফায়ার (২/19/1996 থেকে ২/6/1997)
1997 - অক্স ফায়ার (২/7/1997 থেকে ২7/1998)
1998 - টাইগার আর্থ (1/28/1998 থেকে ২/15/1999)
1999 - খরগোশ আর্থ (২/16/1999 ২/4/2000)
2000 - ড্রাগন মেটাল (2/5/2000 to 1/23/2001)

2001-2010

2001 - স্নেক মেটাল (1/24/2001 টু ২/11/200২)
2002 - হর্স ওয়াটার (২/12/200২ থেকে 1/31/2003)
2003 - ছাগলের পানি (২/1/2003 থেকে 1/1২২004)
2004 - বানর কাঠ (1/২২/২004 থেকে ২/8/2005)
2005 - রোস্টার কাঠ (২/ 9/2005 থেকে ২8/2006)
2006 - কুকুরের আগুন (1/29/2006 থেকে ২/17/2007)
2007 - পিগ ফায়ার (২/18/2007 থেকে ২6/২008)
২008 - রাতের আর্থ (২/7/2008 টু 1/২5/২009)
২009 - অক্স আর্থ (1/26/2009 টু ২/13/2010)
২010 - টাইগার মেটাল (২/14/2010 টু ২.২011)

2011-2020

2011 - খরগোশ মেটাল (২/3/2011 থেকে 1/২২২২ টা)
2012 - ড্রাগন ওয়াটার (1/23/২01২ টু ২/9/২013)
2013 - স্নেক ওয়াটার (২/10/2013 থেকে 1/30/2014)
2014 - ঘোড়া কাঠ (1/31/2014 থেকে ২/18/2015)
2015 - ছাগল কাঠ (২/19/2015 থেকে ২7/7/২6)
2016 - বানর ফায়ার (২/8/2016 থেকে ২7 আগস্ট ২017)
2017 - রোস্টার ফায়ার (1/28/2017 থেকে ২/15/2018)
2018 - কুকুর আর্থ (২/16/2018 থেকে ২4/২019)
2019 - পিগ আর্থ (2/5/2019 থেকে 1 / ২4 / ২0২0)
২0২0 - রত মেটাল (1/২5/২20২ টু ২/11/২0২২)

পড়া চালিয়ে: আপনার চীনা রাশিচক্র সাইন জন্য ফেং শুই টিপস